Prezzi SmartSize — Tabelle delle taglie & assistente IA
Una sola app. Un solo prezzo. Tabelle in ogni piano, assistente taglie IA nei piani Pro.
Free
Inizia gratis con tutto l'essenziale.
Gratis
- 2 tabelle delle taglie
- Template pronti per categoria
- Carica le tue immagini
- Conversione automatica delle unità
- Corrispondenze taglie internazionali
- Tabelle multilingua nello shop
- Design ottimizzato per mobile
- Senza watermark
Starter
Per shop che vogliono più tabelle e un design pro.
$9 /mo
or $86.40/yr — Save $21.60
- 10 tabelle delle taglie
- Tutto ciò che è in Free, più:
- Design e personalizzazione avanzati
- Tab multipli nella stessa tabella
- Barra di vestibilità (true-to-size)
- Traduzioni IA
- Import / export con IA
- Supporto email prioritario
- 14 giorni di prova gratuita
Growth
Per shop pronti a pubblicare tabelle su larga scala.
$12 /mo
or $115.20/yr — Save $28.80
- Tabelle delle taglie illimitate
- Tutto ciò che è in Starter
- Nessun costo a consumo
- 14 giorni di prova gratuita
Pro 100
Sblocca l'assistente taglie con IA e 100 raccomandazioni al mese.
$19 /mo
or $182.40/yr — Save $45.60
- Tabelle delle taglie illimitate
- Assistenti taglie illimitati
- 100 raccomandazioni di taglia / mese
- Tutto ciò che è in Growth, più:
- Assistente per uomo, donna e bambini
- Assistente per intimo
- Assistente per animali
- Raccomandazioni IA e basate su regole
- Assistente multilingua
- 14 giorni di prova gratuita
Servono più raccomandazioni?
Pro scala da 100 a 10.000 raccomandazioni di taglia al mese — stesse funzionalità a ogni livello, cambia solo il limite. Una raccomandazione conta per ogni cliente unico al mese, con visite ripetute illimitate. Risparmia il 20% con la fatturazione annuale.
| Livello | Mensile | Annuale (al mese) | Raccomandazioni / mese |
|---|---|---|---|
| Pro 100 ★ | $19 | $15,20 ($182,40/anno) | 100 |
| Pro 250 | $29 | $23,20 ($278,40/anno) | 250 |
| Pro 500 | $49 | $39,20 ($470,40/anno) | 500 |
| Pro 1K | $89 | $71,20 ($854,40/anno) | 1.000 |
| Pro 2.5K | $199 | $159,20 ($1.910,40/anno) | 2.500 |
| Pro 5K | $249 | $199,20 ($2.390,40/anno) | 5.000 |
| Pro 10K | $499 | $399,20 ($4.790,40/anno) | 10.000 |
Pro 100 è disponibile sullo Shopify App Store. Pro 250 e superiori si acquistano qui su smartsize.io e compaiono in app quando un merchant Pro 100 si avvicina al limite.
Confronta tutti i piani
Scorri per vedere tutti i piani →
| Free | Starter | Growth | Pro 100 ★ | Pro 250 | Pro 500 | Pro 1K | Pro 2.5K | Pro 5K | Pro 10K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi | ||||||||||
| Prezzo mensile | Gratis | $9 | $12 | $19 | $29 | $49 | $89 | $199 | $249 | $499 |
| Prezzo annuale (al mese, –20%) | Gratis | $7,20 | $9,60 | $15,20 | $23,20 | $39,20 | $71,20 | $159,20 | $199,20 | $399,20 |
| Totale fatturato annuo | — | $86,40 | $115,20 | $182,40 | $278,40 | $470,40 | $854,40 | $1.910,40 | $2.390,40 | $4.790,40 |
| 14 giorni di prova gratuita | — | |||||||||
| Dove si acquista | App Store | App Store | App Store | App Store | Sito web | Sito web | Sito web | Sito web | Sito web | Sito web |
| Tabelle delle taglie | ||||||||||
| Tabelle delle taglie (limite) | 2 | 10 | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Template pronti | ||||||||||
| Carica le tue immagini | ||||||||||
| Conversione automatica delle unità | ||||||||||
| Taglie internazionali | ||||||||||
| Tabelle multilingua nello shop | ||||||||||
| Design ottimizzato per mobile | ||||||||||
| Senza watermark | ||||||||||
| Design e personalizzazione avanzati | — | |||||||||
| Tab multipli | — | |||||||||
| Barra di vestibilità (true-to-size) | — | |||||||||
| Traduzioni IA | — | |||||||||
| Import / export con IA | — | |||||||||
| Assistente taglie | ||||||||||
| Assistenti taglie illimitati | — | — | — | |||||||
| Raccomandazioni di taglia / mese | — | — | — | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| Assistente per uomo, donna e bambini | — | — | — | |||||||
| Assistente per intimo | — | — | — | |||||||
| Assistente per animali | — | — | — | |||||||
| Raccomandazioni IA e basate su regole | — | — | — | |||||||
| Assistente multilingua | — | — | — | |||||||
| Supporto | ||||||||||
| Supporto email prioritario | — | |||||||||
Domande frequenti
Risposte su piani, fatturazione e su come funziona la quota dell'assistente taglie.