Preços do SmartSize — Tabelas de tamanhos & assistente de tamanho com IA
Um app. Um preço. Tabelas em todos os planos, assistente de tamanho com IA nos planos Pro.
Free
Comece grátis com o essencial.
Grátis
- 2 tabelas de tamanhos
- Templates prontos por público
- Faça upload das suas imagens
- Conversão automática de unidades
- Equivalências de tamanhos internacionais
- Tabelas multilíngues na loja
- Design otimizado para mobile
- Sem marca d'água
Starter
Para lojas que precisam de mais tabelas e um design pro.
$9 /mo
or $86.40/yr — Save $21.60
- 10 tabelas de tamanhos
- Tudo do Free, mais:
- Design e personalização avançados
- Múltiplas abas em uma tabela
- Barra de caimento (true-to-size)
- Traduções com IA
- Importação / exportação com IA
- Suporte prioritário por email
- 14 dias de teste grátis
Growth
Para lojas prontas para publicar tabelas em escala.
$12 /mo
or $115.20/yr — Save $28.80
- Tabelas de tamanhos ilimitadas
- Tudo do Starter
- Sem cobrança por uso
- 14 dias de teste grátis
Pro 100
Libere o assistente de tamanho com IA e 100 recomendações por mês.
$19 /mo
or $182.40/yr — Save $45.60
- Tabelas de tamanhos ilimitadas
- Assistentes de tamanho ilimitados
- 100 recomendações de tamanho / mês
- Tudo do Growth, mais:
- Assistente para homens, mulheres e crianças
- Assistente para lingerie
- Assistente para pets
- Recomendações com IA e baseadas em regras
- Assistente multilíngue
- 14 dias de teste grátis
Precisa de mais recomendações?
O Pro escala de 100 a 10.000 recomendações de tamanho por mês — as mesmas funcionalidades em cada faixa, só muda o limite. Uma recomendação conta por cada cliente único por mês corrente, com visitas repetidas ilimitadas. Economize 20% com a cobrança anual.
| Faixa | Mensal | Anual (por mês) | Recomendações / mês |
|---|---|---|---|
| Pro 100 ★ | $19 | $15,20 ($182,40/ano) | 100 |
| Pro 250 | $29 | $23,20 ($278,40/ano) | 250 |
| Pro 500 | $49 | $39,20 ($470,40/ano) | 500 |
| Pro 1K | $89 | $71,20 ($854,40/ano) | 1.000 |
| Pro 2.5K | $199 | $159,20 ($1.910,40/ano) | 2.500 |
| Pro 5K | $249 | $199,20 ($2.390,40/ano) | 5.000 |
| Pro 10K | $499 | $399,20 ($4.790,40/ano) | 10.000 |
O Pro 100 está disponível na Shopify App Store. Pro 250 e superiores são contratados aqui no smartsize.io e aparecem dentro do app quando um lojista do Pro 100 se aproxima do limite.
Compare todos os planos
Role para ver todos os planos →
| Free | Starter | Growth | Pro 100 ★ | Pro 250 | Pro 500 | Pro 1K | Pro 2.5K | Pro 5K | Pro 10K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preços | ||||||||||
| Preço mensal | Grátis | $9 | $12 | $19 | $29 | $49 | $89 | $199 | $249 | $499 |
| Preço anual (por mês, –20%) | Grátis | $7,20 | $9,60 | $15,20 | $23,20 | $39,20 | $71,20 | $159,20 | $199,20 | $399,20 |
| Total cobrado por ano | — | $86,40 | $115,20 | $182,40 | $278,40 | $470,40 | $854,40 | $1.910,40 | $2.390,40 | $4.790,40 |
| 14 dias de teste grátis | — | |||||||||
| Onde é vendido | App Store | App Store | App Store | App Store | Site | Site | Site | Site | Site | Site |
| Tabelas de tamanhos | ||||||||||
| Tabelas de tamanhos (limite) | 2 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Templates prontos | ||||||||||
| Upload de imagens próprias | ||||||||||
| Conversão automática de unidades | ||||||||||
| Tamanhos internacionais | ||||||||||
| Tabelas multilíngues na loja | ||||||||||
| Design otimizado para mobile | ||||||||||
| Sem marca d'água | ||||||||||
| Design e personalização avançados | — | |||||||||
| Múltiplas abas | — | |||||||||
| Barra de caimento (true-to-size) | — | |||||||||
| Traduções com IA | — | |||||||||
| Importação / exportação com IA | — | |||||||||
| Assistente de tamanho | ||||||||||
| Assistentes de tamanho ilimitados | — | — | — | |||||||
| Recomendações de tamanho / mês | — | — | — | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| Assistente para homens, mulheres e crianças | — | — | — | |||||||
| Assistente para lingerie | — | — | — | |||||||
| Assistente para pets | — | — | — | |||||||
| Recomendações IA e baseadas em regras | — | — | — | |||||||
| Assistente multilíngue | — | — | — | |||||||
| Suporte | ||||||||||
| Suporte prioritário por email | — | |||||||||
Perguntas frequentes
Respostas sobre planos, cobrança e como funciona a cota do assistente de tamanho.